Description
A tu cachorro le encantará el sabor del alimento HILL’S SCIENCE PLAN para cachorros Pollo, con su suave y delicada textura. Con el equilibrio ideal entre sabor y nutrición. Cuidadosamente equilibrado para aportar la cantidad de energía apropiada para mantener un peso ideal en cachorros de hasta 1 año.
Se recomienda para:
Cachorros de hasta 1 año y hembras gestantes o en lactación.
No se recomienda para:
Perros adultos o mayores.
Composición:
Carnes y subproductos animales (pollo 21%), cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas.
Componentes analíticos:
Proteína 6,8%, Contenido de grasa 5,3%, Fibra bruta 1,2%, Ceniza bruta 2,0%, Humedad 76,0%, por kg: Vitamina A 19.330UI, Vitamina D3 406UI.
Aditivos por Kg:
Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 9,6mg, 3b202 (Yodo) 0,3mg, 3b405 (Cobre) 1,6mg, 3b502 (Manganeso) 2,1mg, 3b603 (Zinc) 24,6mg.
Crecimiento
Peso del perro — kg | Cantidad diaria (latas de 370 g) – Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) | Cantidad diaria (latas de 370 g) – Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) – Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) |
1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
60+ | 1 1/4 por 10 kgs | 1 2/3 por 10 kgs | 2 por 10 kgs |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria – 370 g latas | Cantidad diaria – gramos | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 110 g |
20 | 1 | + | 250 g |
30 | 2 | + | 280 g |
40 | 2 | + | 395 g |
50 | 2 | + | 500 g |
60+ | 2 | + | 99 g por 10 kgs |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria – 370 g latas | Cantidad diaria – gramos | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 160 g |
20 | 2 | + | 240 g |
30 | 2 | + | 395 g |
40 | 2 | + | 540 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 130 g por 10 kgs |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria – 370 g latas | Cantidad diaria – gramos | |
1 | 0.25 | + | 30 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 215 g |
20 | 2 | + | 330 g |
30 | 2 | + | 515 g |
40 | 2 | + | 685 g |
50 | 2 | + | 845 g |
60+ | 2 | + | 161 g por 10 kgs |
Consejos útiles
- Ajustar la dosis a la cantidad necesaria para mantener el peso adecuado. Pregunta a tu veterinario en caso de duda.
- Si se utiliza este alimento por primera vez, incrementar la cantidad del nuevo alimento y disminuir la del anterior, de forma progresiva, durante un periodo de 7 días.
- Mantener siempre agua fresca y limpia a su disposición
- Las necesidades nutricionales de tu mascota pueden cambiar con la edad. Pregunta a tu veterinario en cada revisión.
- Para prevenir problemas de asfixia, mantener el envase lejos del alcance de mascotas y niños.
Reviews
There are no reviews yet.